附:
一、三区电动两轮车信息采集临时备案点明细
| 泸州市电动两轮车信息采集、备案牌安装点统计表(江阳区一批次) | |||
| 序号 | 社区名称 | 所属街镇 | 电动两轮车信息采集点临时备案地址 |
| 1 | 泰安街道便民服务中心 | 泰安街道 | 江阳区泰盛路与旭阳路一段交叉路口 |
| 2 | 况场社区 | 况场街道 | 况场社区办公室旁边 |
| 3 | 邻江社区 | 邻玉街道 | 邻江社区党群服务中心 |
| 4 | 皂角巷社区 | 北城街道 | 皂角巷摩尔商场后门鼓楼全科网格驿站 |
| 5 | 东门口社区 | 北城街道 | 东门口社区阵地 |
| 6 | 城垣社区 | 北城街道 | 城垣社区阵地 |
| 7 | 濂溪路社区 | 北城街道 | 濂溪路社区阵地 |
| 8 | 报恩塔社区 | 北城街道 | 报恩塔社区阵地 |
| 9 | 国窖社区 | 南城街道 | 国窖社区服务大厅(铅店街21号2栋) |
| 10 | 凤凰社区 | 南城街道 | 柏杨坪路2号酒香苑社区服务大厅 |
| 11 | 三星街社区 | 南城街道 | 三星街社区党群服务中心市府路13号1栋 |
| 12 | 上平社区 | 南城街道 | 上平社区便民服务大厅(天子殿巷17号1栋) |
| 13 | 白招牌社区 | 南城街道 | 白招牌社区广场环路11号白招牌党群服务中心, |
| 14 | 滨江社区 | 南城街道 | 滨江路三段159号滨江社区监控室 |
| 15 | 彭湾社区 | 茜草街道 | 彭湾社区文化广场(彭湾篮球场) |
| 16 | 光明社区 | 茜草街道 | 光明社区益鑫钢铁厂门口 |
| 17 | 金沙社区 | 茜草街道 | 金沙社区充电桩广场 |
| 18 | 坝心社区 | 茜草街道 | 坝心社区办公室院坝 |
| 19 | 邻府社区 | 茜草街道 | 邻府社区办公阵地 |
| 20 | 渔子溪社区 | 茜草街道 | 念百味鱼火锅门口坝子 |
| 21 | 卫国社区 | 茜草街道 | 卫国社区办公阵地 |
| 22 | 匠心社区 | 茜草街道 | 匠心社区办公阵地(珠兰路3号) |
| 23 | 黎明社区 | 茜草街道 | 七期廉租房门卫处 |
| 24 | 毗卢寺社区 | 茜草街道 | 茜草东路连心花园A区大门口 |
| 25 | 沙坪社区 | 茜草街道 | 沙坪社区办公阵地(沙茜北路30号) |
| 26 | 新光社区 | 茜草街道 | 江阳区茜草街道顺溪路2号金科集美天宸22号门市 |
| 27 | 桂圆林社区 | 茜草街道 | 桂圆林社区社区阵地旁小广场 |
| 28 | 鹅宝山社区 | 茜草街道 | 江东新城A区球场坝 |
| 29 | 竹苑社区 | 华阳街道 | 泸州市江阳区丹霞路137号竹苑社区阵地 |
| 30 | 康乐社区 | 华阳街道 | 江阳区榆景路18号康乐社区阵地 |
| 31 | 瓦窑坝社区 | 华阳街道 | 瓦窑坝路66号瓦窑坝社区阵地 |
| 32 | 华宜社区 | 华阳街道 | 学院中路299号华宜社区阵地 |
| 33 | 春景社区 | 华阳街道 | 江阳区龙腾路40号春景社区阵地 |
| 34 | 瑞景社区 | 华阳街道 | 瑞景东路瑞景社区阵地 |
| 35 | 龙驰社区 | 华阳街道 | 龙驰停车场一楼龙驰社区阵地 |
| 36 | 龙腾社区 | 华阳街道 | 酒城大道二段瑞丰公馆15号楼1单元101号龙腾社区阵地 |
| 37 | 黄舣社区 | 黄舣镇 | 黄桥社区金酒25号1号楼 |
| 38 | 酒业园区 | 黄舣镇 | 应急指挥中心 |
| 39 | 特林桥社区 | 蓝田街道 | 蓝安路二段26号1号楼1至4号 |
| 40 | 华油社区 | 蓝田街道 | 运输队休闲厅 |
| 41 | 洞宾亭社区 | 蓝田街道 | 领秀江南一期 |
| 42 | 宪桥社区 | 蓝田街道 | 宪桥社区办公室 |
| 43 | 东升桥社区 | 蓝田街道 | 东升桥社区办公室 |
| 44 | 黄桷坪社区 | 蓝田街道 | 黄桷坪办公室 |
| 45 | 黄荆山社区 | 蓝田街道 | 黄荆山小区10号楼 |
| 46 | 重湾社区 | 蓝田街道 | 蓝田街道便民大厅 |
| 47 | 杨桥社区 | 蓝田街道 | 杨桥社区办公室 |
| 48 | 梨子园社区 | 蓝田街道 | 蓝湾香郡 |
| 49 | 前进社区 | 蓝田街道 | 前进社区办公室 |
| 50 | 牛市坎社区 | 蓝田街道 | 牛市坎办公室 |
| 51 | 龙透关社区 | 大山坪街道 | 江阳区星光路4号楼下B1层(大山坪街道龙透关居民委员会) |
| 52 | 百子图社区 | 大山坪街道 | 江阳区佳裕路10号 |
| 53 | 三道桥社区 | 大山坪街道 | 滨江路五段600号三道桥社区便民服务中心 |
| 54 | 康华苑社区 | 大山坪街道 | 江阳区康定路36号 |
| 55 | 山岩脑社区 | 大山坪街道 | 江阳区永安街12号 |
| 56 | 纪念标社区 | 大山坪街道 | 江阳区神舟宾馆 |
| 57 | 麻柳湾社区 | 大山坪街道 | 江阳区连江路二段206号 |
| 58 | 石马沟社区 | 大山坪街道 | 江阳区石马沟60号2栋(社区旁) |
| 59 | 南苑社区 | 大山坪街道 | 江阳区飞跃街十字路口 |
| 泸州市电动两轮车信息采集、备案牌安装点统计表(龙马潭区一批次) | |||
| 序号 | 社区名称 | 所属街道 | 电动两轮车信息采集点临时备案地址 |
| 1 | 大驿坝社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 2 | 春晖社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 3 | 天立社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 4 | 双桂社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 5 | 龙南社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 6 | 金井湾社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 7 | 龙桥子社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 8 | 红星社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 9 | 玉带社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 10 | 奥体社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 11 | 长桥社区 | 红星街道 | 社区办公室 |
| 12 | 安宁社区 | 安宁街道 | 安宁社区办公室 |
| 13 | 福林社区 | 安宁街道 | 福林社区办公室 |
| 14 | 齐家社区 | 安宁街道 | 齐家社区党群服务中心(齐家街5号) |
| 15 | 柏杨社区 | 安宁街道 | 柏杨社区办公室 |
| 16 | 云台社区 | 安宁街道 | 云台社区办公室 |
| 17 | 羊大山社区 | 莲花池街道 | 羊大山社区办公室 |
| 18 | 龙祥社区 | 莲花池街道 | 龙祥社区办公室 |
| 19 | 宏达社区 | 莲花池街道 | 宏达社区办公室 |
| 20 | 关口社区 | 莲花池街道 | 关口社区办公室 |
| 21 | 五八社区 | 莲花池街道 | 五八社区办公室 |
| 22 | 春雨社区 | 莲花池街道 | 春雨社区办公室 |
| 23 | 下大街社区 | 小市街道 | 社区办公室 |
| 24 | 上大街社区 | 小市街道 | 社区办公室 |
| 25 | 合道街社区 | 小市街道 | 社区办公室 |
| 26 | 回龙湾社区 | 小市街道 | 社区办公室 |
| 27 | 杜家街社区 | 小市街道 | 社区办公室 |
| 28 | 云华山社区 | 鱼塘街道 | 云华山社区办公室 |
| 29 | 民权社区 | 鱼塘街道 | 民权社区办公室 |
| 泸州市电动两轮车信息采集、备案牌安装点统计表(纳溪区一批次) | |||
| 序号 | 社区名称 | 所属街道 | 电动两轮车信息采集点临时备案地址 |
| 1 | 百梯社区 | 安富街道 | 纳江路(政务中心门口) |
| 2 | 丙灵社区 | 安富街道 | 四川省泸州市纳溪区炳灵路214号(丙灵社区) |
| 3 | 友谊路社区 | 安富街道 | 纳溪区安富街道冠山路9号 |
| 4 | 上坝社区 | 安富街道 | 云溪西路二段239号2号楼2楼1号(上坝社区) |
| 5 | 顺江街社区 | 安富街道 | 纳溪区云溪西路一段102号顺江街社区办公室 |
| 6 | 柿子村 | 东升街道 | 柿子村办公室 |
| 7 | 柑湾村 | 东升街道 | 柑湾村办公室 |
| 8 | 皂角树社区 | 东升街道 | 东升街道1楼社区办公室 |
| 9 | 五顶村 | 永宁街道 | 五顶村村办公室 |
| 10 | 棉花坡社区 | 永宁街道 | 棉花坡社区办公室 |
| 11 | 打渔山社区 | 永宁街道 | 打渔山社区办公室 |
| 12 | 较场坝社区 | 永宁街道 | 较场坝社区办公室 |
| 13 | 紫阳坪社区 | 永宁街道 | 紫阳坪社区办公室 |
| 14 | 胜利街社区 | 永宁街道 | 胜利街社区办公室 |
| 15 | 人民路社区 | 永宁街道 | 人民路社区办公室 |
| 16 | 永宁路社区 | 永宁街道 | 永宁路社区办公室 |
二、电动两轮车备案点位信息,电动两轮车购买、上牌、通行有关事项请关注“酒城交警”官方微信平台。


