| 序号 | 点位名称 | 类别 |
| 1 | 金凤湾路与连心东路 | 路面道路监控 |
| 2 | 金凤湾路与前丰路 | 路面道路监控 |
| 3 | 金凤湾路与茜草东路 | 路面道路监控 |
| 序号 | 点位名称 | 类别 |
| 1 | 纳合大道(G546)K12+830米(百合村二组) | 路面道路监控 |
| 2 | 纳合大道(G546)K13+800米(白合村一组) | 路面道路监控 |
| 3 | 纳合大道(G546)K26+050米(金田村六组) | 路面道路监控 |
| 4 | 纳合大道(G546)K11+560与159乡道路口 | 路面道路监控 |
| 5 | 纳合大道(G546)K13与E07县道交叉路口 | 路面道路监控 |
| 6 | 纳合大道(G546)K21+950与金田村七组路口 | 路面道路监控 |
| 7 | 纳合大道(G546)K23+740与白节镇交叉路口 | 路面道路监控 |
| 8 | 纳合大道(G546)K4+400(肖家湾八组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 9 | 纳合大道(G546)K11+220(白合村四组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 10 | 纳合大道(G546)K11+700(白合村四组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 11 | 纳合大道(G546)K13+150(白合村一组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 12 | 纳合大道(G546)K20+500(天台村五组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 13 | 纳合大道(G546)K21+700(金田村七组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 14 | 纳合大道(G546)K24+200(金田村三组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 15 | 纳合大道(G546)K26+700(福华村二组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 16 | 纳合大道(G546)K31+400(竹海村四组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 17 | 纳合大道(G546)K11+560与159乡道交叉路口电警 | 违法取证抓拍 |
| 18 | 纳合大道(G546)K13+000与E07县道交叉路口电警 | 违法取证抓拍 |
| 19 | 纳合大道(G546)K21+950与金田村七组村道路口电警 | 违法取证抓拍 |
| 20 | 纳合大道(G546)K23+740与白节镇交叉路口电警 | 违法取证抓拍 |
| 21 | 纳合大道(G546)K4+400(肖家湾八组)– 纳合大道(G546)K11+220(白合村四组) | 区间测速 |
| 22 | 纳合大道(G546)K13+150(白合村一组)–纳合大道(G546)K21+700(金田村七组) | 区间测速 |
| 23 | 纳合大道(G546)K24+200(金田村三组)–纳合大道(G546)K31+400(竹海村四组) | 区间测速 |
| 24 | 纳合大道(G546)K47+960(赵岩村一组)–纳合大道(G546)K31+400(竹海村四组) | 区间测速 |
| 25 | 纳合大道(G546)K31+400(竹海村四组)–纳合大道(G546)K24+200(金田村三组) | 区间测速 |
| 26 | 纳合大道(G546)K21+700(金田村七组)–纳合大道(G546)K13+150(白合村一组) | 区间测速 |
| 27 | 纳合大道(G546)K11+220(白合村四组)–纳合大道(G546)K4+400(肖家湾八组) | 区间测速 |
| 序号 | 点位名称 | 类别 |
| 1 | 纳合大道(G546)K41+950(锁口村八组)路口 | 路面道路监控 |
| 2 | 纳合大道(G546)K51与安居村十四组路口 | 路面道路监控 |
| 3 | 纳合大道(G546)K54+080与九支连接线路口 | 路面道路监控 |
| 4 | 纳合大道(G546)K53+900(安居村五组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 5 | 纳合大道(G546)K44+250(锁口村四组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 6 | 纳合大道(G546)K47+960(赵岩村一组)测速卡口 | 违法取证抓拍 |
| 7 | 纳合大道(G546)K31+400(竹海村四组)– 纳合大道(G546)K47+960(赵岩村一组) | 区间测速 |
| 8 | 纳合大道(G546)K47+960(赵岩村一组)– 纳合大道(G546)K53+900(安居村五组) | 区间测速 |
| 9 | 纳合大道(G546)K53+900(安居村五组)– 纳合大道(G546)K47+960(赵岩村一组) | 区间测速 |


